Size Chart
Size | Bust | Natural Waist | Drop Waist | Hips |
XSmall | 33-34" | 25-26" | 27-28" | 35-36" |
Small | 35-36" | 27-28" | 29-30" | 37-38" |
Medium | 37-38" | 29-30" | 31-32" | 39-40" |
Large | 39-40" | 31-32" | 33-34" | 41-42" |
Mixed Media Knit Top
$ 62.00
$ 0.00
$ 62.00
$ 0.00
Size | Bust | Natural Waist | Drop Waist | Hips |
XSmall | 33-34" | 25-26" | 27-28" | 35-36" |
Small | 35-36" | 27-28" | 29-30" | 37-38" |
Medium | 37-38" | 29-30" | 31-32" | 39-40" |
Large | 39-40" | 31-32" | 33-34" | 41-42" |
Mixed Media Knit Top
$ 64.81
$ 49.85
$ 84.51
$ 65.01
$ 79.81
$ 61.39
$ 34.00
$ 59.00
$ 195.00
$ 64.90
$ 30.78
$ 67.50
$ 54.00
$ 108.00
$ 64.80
$ 109.90
$ 34.90