Size Chart
Size | Bust | Natural Waist | Drop Waist | Hips |
XSmall | 33-34" | 25-26" | 27-28" | 35-36" |
Small | 35-36" | 27-28" | 29-30" | 37-38" |
Medium | 37-38" | 29-30" | 31-32" | 39-40" |
Large | 39-40" | 31-32" | 33-34" | 41-42" |
Mixed Media Knit Top
$ 62.00
$ 0.00
$ 62.00
$ 0.00
Size | Bust | Natural Waist | Drop Waist | Hips |
XSmall | 33-34" | 25-26" | 27-28" | 35-36" |
Small | 35-36" | 27-28" | 29-30" | 37-38" |
Medium | 37-38" | 29-30" | 31-32" | 39-40" |
Large | 39-40" | 31-32" | 33-34" | 41-42" |
Mixed Media Knit Top
$ 28.00
$ 61.26
$ 47.12
$ 48.00
$ 39.99
$ 84.23
$ 64.79
$ 60.24
$ 46.34
$ 87.02
$ 66.94
$ 74.85
$ 57.58
$ 80.83
$ 62.18
$ 36.79